Adamov | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Adamov | ||
Quốc gia |
![]() | |
Vùng | Jihomoravský | |
Huyện | Blansko | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 3,77 km2 (146 mi2) | |
Độ cao | 258 m (846 ft) | |
Dân số (2012) | ||
• Tổng cộng | 4.583 | |
• Mật độ | 12/km2 (31/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
NUTS 5 | CZ0641 581291 |
Adamov là một thị trấn thuộc huyện Blansko, vùng Jihomoravský, Cộng hòa Séc.[1]