Babócsa | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() ![]() Babócsa | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Somogy | |
Tiểu vùng | Barcsi | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 30.99 km2 (11.97 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 1.605 | |
• Mật độ | 52/km2 (130/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
7584 | ||
Mã điện thoại | 82 |
Babócsa là một thị trấn thuộc hạt Somogy, Hungary. Thị trấn này có diện tích 30,99 km², dân số năm 2010 là 1605 người,[1] mật độ 52 người/km².