Bazsi | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
| ||
![]() ![]() Bazsi | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Veszprém | |
Tiểu vùng | Sümegi | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 9.1 km2 (3.5 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 389 | |
• Mật độ | 43/km2 (110/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
8352 | ||
Mã điện thoại | 87 |
Bazsi là một thị trấn thuộc hạt Veszprém, Hungary. Thị trấn này có diện tích 9,1 km², dân số năm 2010 là 389 người,[1] mật độ 43 người/km².